Á¾·ÎÇпø
ÇнÀ ÇÁ·Î±×·¥
Á¾·ÎÇпø
ÄÁ¼³ÆÃ ÇÁ·Î±×·¥
º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2017 ¼ö´É ÀÚ¿¬°è ¿µ¿ªÁ¶ÇÕº° »óÀ§´©Àû(ÃßÁ¤, °úŽ ±âÁØ)
ÀԽúм® / 2017 / ¼ö´É 2016.12.14 Ãâó : ¿ÀÁ¾¿î   Á¶È¸¼ö : 2492
2017 ¼ö´É
ÀÚ¿¬(ÃßÁ¤,%) 
»óÀ§´©Àû
°úŽ ±âÁØ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ±âÁØ(ÇØ´ç ¿µ¿ª ÇÕ»ê, ޱ¸´Â 2°ú¸ñ) ¹éºÐÀ§ ±âÁØ(ÇØ´ç ¿µ¿ª ÇÕ»ê, ޱ¸´Â 2°ú¸ñ Æò±Õ)
Àü±¹µî¼ö(ÃßÁ¤) ±¹¼ö¿µ°ú2(Ç¥) ±¹¼ö¿µ(Ç¥) ¼ö¿µ°ú2(Ç¥) ±¹¼ö°ú2(Ç¥) ±¹¿µ°ú2(Ç¥) ±¹¼ö¿µ°ú2(¹é) ±¹¼ö¿µ(¹é) ¼ö¿µ°ú2(¹é) ±¹¼ö°ú2(¹é) ±¹¿µ°ú2(¹é)
[¸¸Á¡,±âÁØ] [243,857¸í] [800] [600] [600] [600] [600] [400] [300] [300] [300] [300]
ÃÖ°íÁ¡ 1µî 549 408 410 410 421 400 300 300 300 300
0.01% 24µî 541 404 404 403 412 397 299 297 298 298
0.02 49 540 403 404 402 412 396 299 297 298 298
0.04 98 539 402 403 401 411 396 299 297 297 297
0.06 146 538 402 402 401 410 395 298 296 297 297
0.08 195 537 401 401 400 409 395 298 296 297 297
0.1 244 536 401 401 400 409 395 298 296 296 296
0.12 293 535 400 400 400 408 394 297 295 296 296
0.15 366 534 400 400 399 408 393 297 295 296 296
0.17 415 533 399 399 399 407 393 297 295 296 295
0.2 488 532 399 399 398 407 393 297 294 296 295
0.23 561 531 398 398 397 406 392 296 294 295 295
0.27 658 530 398 398 397 405 391 296 294 295 295
0.3 732 529 397 397 396 404 390 295 293 294 294
0.4 975 528 396 396 395 403 389 294 293 293 294
0.5 1,219 527 395 395 394 403 388 293 292 292 293
0.6 1,463 526 394 394 393 402 387 293 291 292 293
0.7 1,707 525 393 393 392 401 386 292 290 291 292
0.8 1,951 524 393 392 391 401 385 291 289 290 291
1 2,439 523 392 392 390 400 384 291 288 289 291
1.2 2,926 522 391 391 389 399 383 290 288 289 290
1.4 3,414 521 390 390 388 398 382 289 287 287 289
1.6 3,902 520 389 389 387 397 381 288 286 286 288
1.8 4,389 519 388 388 386 396 380 287 285 285 287
2 4,877 518 387 387 385 395 379 286 284 284 286
2.2 5,365 517 386 386 384 394 378 285 283 283 285
2.4 5,853 516 386 386 384 393 377 284 282 282 285
2.6 6,340 515 385 385 383 392 376 284 281 281 284
2.8 6,828 514 385 384 382 391 375 283 280 280 283
3 7,316 513 384 384 381 390 374 282 280 280 283
3.2 7,803 512 383 383 381 390 373 282 279 279 282
3.5 8,535 511 382 383 380 389 372 281 279 278 281
3.7 9,023 510 381 382 379 388 371 280 278 277 280
4 9,754 509 381 382 379 387 369 279 277 276 279
4.3 10,486 508 380 381 378 386 368 278 276 275 278
4.7 11,461 507 379 380 377 385 366 277 275 274 277
5 12,193 506 379 379 377 385 365 276 274 273 277
5.3 12,924 505 378 379 376 384 364 275 273 272 276
5.7 13,900 504 377 378 375 383 362 274 272 271 275
6 14,631 503 376 377 374 382 360 272 271 270 274
6.3 15,363 502 375 376 373 381 358 271 270 268 273
6.7 16,338 501 374 375 373 380 357 269 269 267 272
7 17,070 500 373 374 372 380 355 268 267 266 271
7.3 17,802 499 373 373 371 379 354 267 266 265 270
7.7 18,777 498 372 373 371 378 353 266 265 264 269
8 19,509 497 372 372 370 377 352 265 264 263 268
8.3 20,240 496 371 371 369 377 351 264 263 262 267
8.7 21,216 495 370 371 369 376 350 263 262 261 266
9 21,947 494 370 370 368 375 349 262 261 260 265
9.3 22,679 493 369 369 367 374 347 261 260 258 263
9.7 23,654 492 368 368 367 373 345 260 259 257 262
10 24,386 491 367 367 366 372 344 259 258 256 261
10.5 25,605 490 366 367 365 371 342 258 257 255 260
11 26,824 489 365 366 365 370 341 257 256 254 259
11.3 27,556 488 364 366 364 369 339 255 254 253 258
11.7 28,531 487 364 365 363 368 338 254 253 252 257
12 29,263 486 363 364 363 367 336 252 251 250 255
12.5 30,482 485 362 363 362 366 334 251 250 248 254
13 31,701 484 361 363 361 366 332 249 249 247 253
13.5 32,921 483 361 362 361 365 331 248 247 246 252
14 34,140 482 360 361 360 364 329 246 246 245 250
14.5 35,359 481 359 360 359 363 327 245 244 243 249
15 36,579 480 358 359 358 362 325 243 243 242 248
15.5 37,798 479 357 359 358 362 324 242 242 241 247
16 39,017 478 356 358 357 361 322 241 241 240 246
16.3 39,749 477 356 357 357 360 321 240 240 239 245
16.7 40,724 476 355 356 356 359 319 238 238 238 244
17 41,456 475 354 356 355 359 318 237 237 237 242
17.5 42,675 474 354 356 355 358 316 236 236 236 241
18 43,894 473 353 355 354 357 315 235 235 234 240
18.5 45,114 472 352 354 353 356 313 233 233 233 238
19 46,333 471 351 353 353 355 311 232 232 231 236
19.5 47,552 470 350 352 352 354 309 230 230 230 235
20 48,771 469 350 352 351 353 307 229 229 229 234
20.5 49,991 468 349 351 350 352 305 227 228 227 233
21 51,210 467 348 350 350 352 304 226 226 225 232
21.5 52,429 466 347 349 349 351 302 224 225 223 231
22 53,649 465 346 348 348 350 300 223 224 222 230
22.5 54,868 464 346 348 347 349 298 221 222 221 229
23 56,087 463 345 347 346 349 296 220 221 219 227
23.5 57,306 462 344 346 345 348 294 218 219 217 226
24 58,526 461 343 345 345 347 292 217 218 216 225
24.5 59,745 460 343 345 344 347 290 216 217 215 224
25 60,964 459 342 344 344 346 289 215 216 214 222
25.5 62,184 458 342 343 343 345 287 214 215 213 221
26 63,403 457 341 343 342 344 286 212 214 212 220
26.5 64,622 456 340 342 341 343 284 211 212 210 218
27 65,841 455 339 341 341 342 282 209 210 209 217
27.5 67,061 454 338 340 340 342 280 208 209 207 215
28 68,280 453 337 339 339 340 278 206 207 205 213
28.5 69,499 452 337 339 338 339 276 205 206 204 212
29 70,719 451 336 338 338 338 274 204 205 203 211
29.5 71,938 450 335 337 337 338 272 202 204 201 209
30 73,157 449 334 337 336 337 271 201 203 200 208
30.5 74,376 448 334 336 335 336 270 200 202 199 207
31 75,596 447 334 336 335 336 269 199 200 198 206
31.5 76,815 446 333 335 334 335 267 197 199 197 204
32 78,034 445 332 334 333 334 265 196 197 195 203
32.5 79,254 444 332 333 332 333 263 194 196 193 201
33 80,473 443 331 332 331 332 261 193 194 191 199
33.5 81,692 442 330 331 331 332 259 191 193 189 198
34 82,911 441 329 330 330 331 257 190 191 188 197
34.6 84,375 440 329 330 329 330 255 189 190 187 196
35.2 85,838 439 328 329 328 330 253 187 188 185 195
35.8 87,301 438 327 328 328 329 252 186 187 183 194
36.4 88,764 437 326 327 327 328 250 184 185 181 192
37 90,227 436 325 326 326 327 248 183 184 180 191
37.6 91,690 435 325 325 325 327 246 181 182 180 190
38.2 93,153 434 324 324 324 326 244 180 181 179 189
38.8 94,617 433 324 323 323 326 242 179 179 178 188
39.4 96,080 432 323 323 322 324 241 177 178 177 186
40 97,543 431 322 322 322 324 239 176 176 175 185
40.6 99,006 430 322 321 321 323 237 175 175 174 184
41.2 100,469 429 321 320 320 322 235 174 173 172 182
41.8 101,932 428 320 319 319 321 233 172 172 170 180
42.4 103,395 427 319 318 319 320 231 171 171 169 179
43 104,859 426 319 318 319 320 229 170 170 168 178
43.6 106,322 425 318 317 318 319 228 169 169 167 177
44.2 107,785 424 318 317 318 319 226 168 168 167 176
44.8 109,248 423 317 316 317 318 224 167 167 166 174
45.4 110,711 422 316 315 316 317 222 166 166 164 172
46% 112,174µî 421 316 315 315 316 221 164 165 163 171
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2016 ¼­¿ï´ë ¼ö½Ã Çаúº° Ãß°¡ÇÕ°Ý Àοø 2016.12.15
ÀÌÀü ±Û 2017 ¼ö´É Àι®°è ¿µ¿ªÁ¶ÇÕº° »óÀ§´©Àû(ÃßÁ¤, »çŽ ±âÁØ) 2016.12.14
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0