º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç 2019Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(12ÀÏ ¸¶°¨ ±âÁØ)
ÀԽúм® / 2019 2018.09.13 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 4043
2019Çг⵵ ÁÖ¿ä´ë ¼ö½Ã °æÀï·ü(12ÀÏ ¸¶°¨ ±âÁØ)
Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
No. ´ëÇиí 2019Çг⵵ 2018Çг⵵ Áõ°¨
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
1 ¼­°­´ë 1,271 43,157 33.96 1,271 39,467 31.05 0 3,690 2.91
2 °Ç±¹´ë 2,157 45,345 21.02 2,025 38,666 19.09 132 6,679 1.93
3 ¼÷¸í¿©´ë 1,576 20,520 13.02 1,466 17,532 11.96 110 2,988 1.06
4 °í·Á´ë 3,469 28,542 8.23 3,472 25,409 7.32 -3 3,133 0.91
5 ¼­¿ï½Ã¸³´ë 1,197 20,784 17.36 1,137 19,168 16.86 60 1,616 0.50
6 Çѱ¹¿Ü´ë 2,222 33,301 14.99 2,114 31,372 14.84 108 1,929 0.15
7 ¼­¿ï´ë 2,662 18,957 7.12 2,660 18,872 7.09 2 85 0.03
8 µ¿±¹´ë 2,148 38,686 18.01 2,147 39,640 18.46 1 -954 -0.45
9 ¿¬¼¼´ë 2,614 50,930 19.48 2,614 52,137 19.95 0 -1,207 -0.47
10 ¼º±Õ°ü´ë 2,861 70,419 24.61 2,836 72,749 25.65 25 -2,330 -1.04
11 °æÈñ´ë 3,822 81,954 21.44 3,742 84,209 22.50 80 -2,255 -1.06
12 ÇѾç´ë 2,116 56,273 26.59 2,185 61,790 28.28 -69 -5,517 -1.69
13 ÀÌÈ­¿©´ë 2,340 28,081 12.00 2,358 33,001 14.00 -18 -4,920 -2.00
14 Áß¾Ó´ë 3,644 78,131 21.44 3,327 79,639 23.94 317 -1,508 -2.50
ÇÕ°è 34,099 615,080 18.04 33,354 613,651 18.40 745 1,429 -0.36
*È«ÀÍ´ëÀÇ °æ¿ì 14ÀÏ ¸¶°¨À¸·Î Á¦¿Ü
*2019Çг⵵ °æÈñ´ë, Áß¾Ó´ë, Çѱ¹¿Ü´ë Ä·ÆÛ½º Æ÷ÇÔ
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û 2019 ¼­¿ï¼ÒÀç ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü 1´Ü°è ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ÀÏÁ¤ 2018.10.11
ÀÌÀü ±Û 2018³â 9¿ù °í3 »çŽ ¸ðÀÇÆò°¡ ÃâÁ¦ °æÇ⠺м® 2018.09.05
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0