º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

ÀԽúм®

Á¾·ÎÇпø ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ºÐ¼®ÇÏ´Â ´ëÀÔÁ¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÀԽà ÀÚ·á º¸±â
URL º¹»ç ÃÖ±Ù 2°³³â ¿¬¼¼´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
ÀÔ½ÃÀÚ·á / 2020 / ¼ö´É / ¿¬¼¼´ë 2020.01.20 Ãâó : Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ   Á¶È¸¼ö : 1248
ÃÖ±Ù 2°³³â ¿¬¼¼´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ²
Á¾·ÎÀԽúм®ÆÀ
¿¬¼¼´ë Á¤½Ã¸ðÁý ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ°¡ ¹ßÇ¥ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¿¹Ã¼´É°è¿­, ±¹Á¦°è¿­Àº 2020.02.04 ¹ßÇ¥¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù. Á¤½ÃÃæ¿øÀ² Âü°íÇϽñâ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
1. Ãß°¡ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ÀÏÁ¤
Â÷¼ö ¹ßÇ¥ÀϽÃ
1Â÷ 2020.02.08(Åä) 08:00
2Â÷ 2020.02.11(È­) 08:00
3Â÷ 2020.02.13(¸ñ) 08:00
4Â÷ 2020.02.14(±Ý) 08:00
5Â÷ 2020.02.15(Åä) 08:00
6Â÷ ÀÌÈÄ 2020.02.17(¿ù) 10:00~21:00
2. Çаúº° Ãæ¿øÀ²
°è¿­ ¸ðÁý´ÜÀ§ 2020 2019 2018
¸ðÁý
Àοø
¸ðÁý
Àοø
Ãß°¡
ÇÕ°Ý
Ãæ¿øÀ² ¸ðÁý
Àοø
Ãß°¡
ÇÕ°Ý
Ãæ¿øÀ²
Àι® ±¹¾î±¹¹®Çаú 20 15 2 13.3% 12 0 0.0%
Áß¾îÁß¹®Çаú 18 12 2 16.7% 12 1 8.3%
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 32 30 1 3.3% 18 2 11.1%
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 11 11 1 9.1% 19 1 5.3%
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 15 11 0 0.0% 16 1 6.3%
³ë¾î³ë¹®Çаú 14 12 1 8.3% 12 0 0.0%
»çÇаú 20 19 1 5.3% 19 0 0.0%
öÇаú 14 12 3 25.0% 19 3 15.8%
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 13 10 0 0.0% 13 0 0.0%
½É¸®Çаú 14 13 9 69.2% 15 6 40.0%
°æÁ¦ÇкΠ76 78 42 53.8% 99 55 55.6%
ÀÀ¿ëÅë°èÇаú 21 17 10 58.8% 24 16 66.7%
°æ¿µÇаú 125 118 127 107.6% 142 137 96.5%
½ÅÇаú 19 14 1 7.1% 19 1 5.3%
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 38 32 13 40.6% 40 13 32.5%
ÇàÁ¤Çаú 32 30 6 20.0% 32 7 21.9%
»çȸº¹ÁöÇаú 10 9 0 0.0% 10 0 0.0%
»çȸÇаú 19 13 1 7.7% 17 5 29.4%
¹®È­ÀηùÇаú 7 5 0 0.0% 6 1 16.7%
¾ð·ÐÈ«º¸¿µ»óÇкΠ19 14 3 21.4% 17 8 47.1%
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(Àι®) 4 6 0 0.0% 6 0 0.0%
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(Àι®) 5 5 0 0.0% 4 0 0.0%
½Ç³»°ÇÃàÇаú(Àι®) 5 6 1 16.7% 6 0 0.0%
¾Æµ¿¤ý°¡Á·Çаú(Àι®) 13 14 1 7.1% 13 1 7.7%
±³À°ÇкΠ30 22 5 22.7% 30 0 0.0%
°£È£Çаú(Àι®) 21 22 1 4.5% 13 0 0.0%
¼Ò°è 615 550 231 ¡¡ 633 258 ¡¡
ÀÚ¿¬ ¼öÇаú 25 15 18 120.0% 22 21 95.5%
¹°¸®Çаú 17 18 7 38.9% 16 6 37.5%
È­Çаú 16 17 9 52.9% 17 19 111.8%
Áö±¸½Ã½ºÅÛ°úÇаú 10 9 3 33.3% 10 3 30.0%
õ¹®¿ìÁÖÇаú 10 10 4 40.0% 9 7 77.8%
´ë±â°úÇаú 11 10 3 30.0% 8 4 50.0%
È­°ø»ý¸í°øÇкΠ38 39 40 102.6% 38 53 139.5%
Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ85 72 70 97.2% 75 80 106.7%
°ÇÃà°øÇаú 24 19 9 47.4% 21 6 28.6%
µµ½Ã°øÇаú 13 11 5 45.5% 15 5 33.3%
»çȸȯ°æ½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ26 24 7 29.2% 21 8 38.1%
±â°è°øÇкΠ66 57 40 70.2% 58 52 89.7%
½Å¼ÒÀç°øÇкΠ39 40 20 50.0% 42 21 50.0%
»ê¾÷°øÇаú 13 12 10 83.3% 18 19 105.6%
ÄÄÇ»ÅÍ°úÇаú 37 39 33 84.6% 19 29 152.6%
±Û·Î¹úÀ¶ÇÕ°øÇкΠ5 5 3 60.0%  -  -  -
½Ã½ºÅÛ»ý¹°Çаú 13 9 2 22.2% 12 8 66.7%
»ýÈ­Çаú 8 8 2 25.0% 6 2 33.3%
»ý¸í°øÇаú 28 19 16 84.2% 23 28 121.7%
ÀÇ·ùȯ°æÇаú(ÀÚ¿¬) 5 7 0 0.0% 6 4 66.7%
½ÄÇ°¿µ¾çÇаú(ÀÚ¿¬) 7 7 3 42.9% 7 2 28.6%
½Ç³»°ÇÃàÇаú(ÀÚ¿¬) 6 7 0 0.0% 5 0 0.0%
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(Àι®) 11 11 1 9.1% 10 0 0.0%
»ýÈ°µðÀÚÀÎÇаú(ÀÚ¿¬)  -  -  -
°£È£Çаú(ÀÚ¿¬) 17 18 5 27.8% 12 3 25.0%
ÀÇ¿¹°ú 23 31 22 71.0% 25 14 56.0%
Ä¡ÀÇ¿¹°ú 20 26 26 100.0% 19 12 63.2%
¼Ò°è 573 540 358 ¡¡ 514 406 ¡¡
±¹Á¦ ¾ð´õ¿ìµåÇкÎ(À鮤ý»çȸ) 8 5 1 20.0% 9 4 44.4%
À¶ÇÕÀι®»çȸ°úÇкÎ(HASS) 10 19 1 5.3% 7 1 14.3%
À¶ÇÕ°úÇаøÇкÎ(ISE) 7 5 0 0.0% 4 0 0.0%
¼Ò°è 25 29 2 ¡¡ 20 5 ¡¡
¿¹Ã¼´É üÀ°±³À°Çаú 23 23 1 4.3% 24 1 4.2%
½ºÆ÷Ã÷ÀÀ¿ë»ê¾÷Çаú 22 22 1 4.5% 21 0 0.0%
±³È¸À½¾Ç°ú 17 17 0 0.0% 15 0 0.0%
¼º¾Ç°ú 24 24 0 0.0% 21 0 0.0%
ÇǾƳë°ú 20 20 0 0.0% 18 0 0.0%
°üÇö¾Ç°ú 40 40 0 0.0% 39 1 2.6%
ÀÛ°î°ú 19 19 0 0.0% 19 0 0.0%
¼Ò°è 165 165 2 ¡¡ 157 2 ¡¡
ÃÑ°è 1,378 1,284 593 ¡¡ 1,324 671 ¡¡
À̸ÞÀÏ º¸³»±âÀμâÇϱâ
  • facebook
  • twiter
  • me2day
  • naver blog
´ÙÀ½ ±Û ÃÖ±Ù 2°³³â ¼­°­´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² 2020.01.20
ÀÌÀü ±Û ÃÖ±Ù 2°³³â °í·Á´ë Á¤½Ã Ãæ¿øÀ² 2020.01.17
¸ñ·Ïº¸±â

´ëÇк° ÀÔ½ÃÀÚ·á

¼­¿ï´ë °í·Á´ë ¿¬¼¼´ë

ÀԽü³¸íȸ

ÀԽà Àü¹®°¡°¡ ÇÔ²²ÇÏ´Â
´ëÀÔ ¼º°ø Áö¿øÀü·«

ÀÔ½ÃÄÁ¼³ÆÃ

´ëÀÔ Àü¹® »ó´ã°¡ÀÇ ÁøÇÐÁöµµ
ÄÁ¼³ÆÃ

ÀԽà Á¤º¸ RSS

Á¾·ÎÇпø¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â
ÀԽà Á¤º¸¸¦ RSS·Î ¹Þ¾Æº¸¼¼¿ä.

RSS 2.0