º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) È®ÀåµÈ º»¹®À¸·Î ¹Ù·Î°¡±â(ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ¼­ºê¸Þ´º·Î ¹Ù·Î°¡±â (ÇØ´ç ¿µ¿ªÀÌ ¾øÀ¸¸é À̵¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½) ǪÅÍ¿µ¿ª ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

Á¶È¸¼ö : °Ç
°í2

3.11 °í2 ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» ÇзÂÆò°¡

ÇÕ°Ý¿¹Ãø¼­ºñ½º ºü¸¥Ã¤Á¡
  • ¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
  • ÃâÁ¦°æÇâ ¹× ºÐ¼®

¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ

  • ±¹¾î
  • ¼öÇÐ
  • ¿µ¾î
  • Çѱ¹»ç
  • »çȸŽ±¸
  • °úÇÐŽ±¸
  • ±¹¾î°øÅë
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 100 140 100
1µî±Þ 92 133 96
2µî±Þ 84 126 89
3µî±Þ 74 117 77
4µî±Þ 63 107 60
5µî±Þ 50 95 40
6µî±Þ 35 83 24
7µî±Þ 24 72 11
8µî±Þ 17 66 4
  • ¼öÇÐ AÇü
  • ¼öÇÐ BÇü
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 100 143 99
1µî±Þ 93 137 96
2µî±Þ 80 127 88
3µî±Þ 69 118 78
4µî±Þ 52 104 59
5µî±Þ 38 92 41
6µî±Þ 26 82 23
7µî±Þ 18 76 12
8µî±Þ 12 71 5
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 100 172 100
1µî±Þ 72 142 96
2µî±Þ 59 128 89
3µî±Þ 47 114 77
4µî±Þ 35 101 60
5µî±Þ 25 90 39
6µî±Þ 19 84 24
7µî±Þ 14 78 12
8µî±Þ 10 74 4
  • ¿µ¾î
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 100 138 99
1µî±Þ 95 134 96
2µî±Þ 88 128 89
3µî±Þ 76 118 77
4µî±Þ 62 106 61
5µî±Þ 47 93 40
6µî±Þ 35 82 23
7µî±Þ 25 74 12
8µî±Þ 18 68 4

°í1 ¿µ¾î µî±ÞÄÆÀº ±³À°ºÎÀÇ ¼ö´É ¿µ¾î¿ª¿ª Àý´ë Æò°¡ µµÀÔ¿¡ µû¶ó
µî±Þ ºÐÇÒ ¹æ½ÄµîÀÌ È®Á¤µÇÁö ¾Ê¾Æ ±âÁ¸ ¼ö´É µî±Þ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

  • Çѱ¹»ç
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ Çѱ¹»ç(¿ø) ºñÀ² ´©ÀûºñÀ²
1µî±Þ 40 16.55% 16.55%
2µî±Þ 35 14.18% 30.73%
3µî±Þ 30 16.40% 47.13%
4µî±Þ 25 16.23% 63.36%
5µî±Þ 20 13.51% 76.87%
6µî±Þ 15 10.22% 87.09%
7µî±Þ 10 8.33% 95.42%
8µî±Þ 5 3.88% 99.30%
9µî±Þ 0 0.70% 100%
  • »ýÈ°°úÀ±¸®
  • À±¸®¿Í»ç»ó
  • Çѱ¹Áö¸®
  • ¼¼°èÁö¸®
  • µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç
  • ¼¼°è»ç
  • ¹ý°úÁ¤Ä¡
  • °æÁ¦
  • »çȸ¹®È­
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 66 99
1µî±Þ 47 63 96
2µî±Þ 44 61 90
3µî±Þ 41 58 77
4µî±Þ 37 55 61
5µî±Þ 32 50 41
6µî±Þ 23 43 23
7µî±Þ 12 33 10
8µî±Þ 8 30 4
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 84 100
1µî±Þ 35 68 96
2µî±Þ 31 63 89
3µî±Þ 26 58 76
4µî±Þ 21 52 59
5µî±Þ 16 47 42
6µî±Þ 11 41 22
7µî±Þ 8 38 10
8µî±Þ 6 35 4
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 76 100
1µî±Þ 41 67 96
2µî±Þ 37 63 90
3µî±Þ 32 58 77
4µî±Þ 27 53 61
5µî±Þ 21 47 40
6µî±Þ 15 41 22
7µî±Þ 10 36 11
8µî±Þ 7 33 3
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 64 98
1µî±Þ 48 62 95
2µî±Þ 47 61 90
3µî±Þ 44 58 78
4µî±Þ 40 55 62
5µî±Þ 35 50 40
6µî±Þ 28 44 22
7µî±Þ 17 34 11
8µî±Þ 10 28 4
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 68 100
1µî±Þ 45 64 95
2µî±Þ 43 63 91
3µî±Þ 39 59 77
4µî±Þ 33 54 59
5µî±Þ 25 48 41
6µî±Þ 16 40 22
7µî±Þ 12 37 14
8µî±Þ 8 33 4
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 68 98
1µî±Þ 48 66 96
2µî±Þ 44 63 88
3µî±Þ 39 59 77
4µî±Þ 31 53 59
5µî±Þ 22 46 38
6µî±Þ 16 41 23
7µî±Þ 11 37 12
8µî±Þ 7 34 5
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 82 100
1µî±Þ 39 70 96
2µî±Þ 33 63 89
3µî±Þ 27 57 76
4µî±Þ 22 52 60
5µî±Þ 17 46 41
6µî±Þ 12 41 21
7µî±Þ 9 38 11
8µî±Þ 7 36 5
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 81 100
1µî±Þ 40 71 96
2µî±Þ 32 63 89
3µî±Þ 25 56 76
4µî±Þ 20 51 60
5µî±Þ 15 46 41
6µî±Þ 10 41 19
7µî±Þ 8 39 10
8µî±Þ 5 36 3
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 80 100
1µî±Þ 38 67 96
2µî±Þ 34 63 90
3µî±Þ 30 58 78
4µî±Þ 26 54 62
5µî±Þ 20 47 39
6µî±Þ 15 42 23
7µî±Þ 11 37 12
8µî±Þ 7 33 4
  • ¹°¸®1
  • È­ÇÐ1
  • »ý¹°1
  • Áö±¸°úÇÐ1
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 82 100
1µî±Þ 39 70 96
2µî±Þ 33 63 89
3µî±Þ 28 58 78
4µî±Þ 22 51 59
5µî±Þ 17 46 38
6µî±Þ 13 41 22
7µî±Þ 10 38 10
8µî±Þ 7 35 3
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 78 100
1µî±Þ 41 69 96
2µî±Þ 35 63 88
3µî±Þ 30 58 78
4µî±Þ 24 52 61
5µî±Þ 18 46 39
6µî±Þ 14 42 23
7µî±Þ 10 38 10
8µî±Þ 7 35 3
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 81 100
1µî±Þ 39 69 96
2µî±Þ 33 63 89
3µî±Þ 28 58 77
4µî±Þ 23 52 61
5µî±Þ 17 46 38
6µî±Þ 13 42 23
7µî±Þ 9 38 11
8µî±Þ 7 35 5
¿µ¿ªº° µî±ÞÄÆ
µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§
0µî±Þ 50 73 100
1µî±Þ 44 67 96
2µî±Þ 38 62 88
3µî±Þ 34 58 76
4µî±Þ 29 53 60
5µî±Þ 23 47 40
6µî±Þ 17 42 23
7µî±Þ 11 36 11
8µî±Þ 8 33 4
½ÃÇàÀÏ Çг⠽ÃÇè¸í
2018.04.11 °í3 4.11 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2018.03.08 °í3 3.08 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2018.03.08 °í2 3.08 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2018.03.08 °í1 3.08 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.11.29 °í2 11.29 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.11.29 °í1 11.29 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.10.17 °í3 10.17 °í3 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.09.06 °í3 9.06 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.09.06 °í3 9.06 °í2 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º
2017.09.06 °í1 9.06 °í1 ÇзÂÆò°¡ ºÐ¼®¼­ºñ½º