 
	   
	  
		Á¶È¸¼ö
		
	     °Ç
	  
	   
		
	  ¿À´ä BEST10
			
			
			
			
			   
				
					¿µ¿ª/°ú¸ñ 
					¼øÀ§ 
					1ˤ 
					2ˤ 
					3ˤ 
					4ˤ 
					5ˤ 
					6ˤ 
					7ˤ 
					8ˤ 
					9ˤ 
					10ˤ 
				 
				
				
				
					±¹¾î 
					¹®Ç× 
						36 
	39 
	28 
	33 
	32 
	38 
	15 
	35 
	45 
	11 
				 
				
				
				
				
					¼öÇÐ(°¡) 
					¹®Ç× 
						30 
	21 
	29 
	28 
	17 
	16 
	25 
	27 
	18 
	19 
				 
				
				
					¼öÇÐ(³ª) 
					¹®Ç× 
						30 
	21 
	29 
	28 
	18 
	20 
	16 
	27 
	26 
	25 
				 
				
				
					¿µ¾î 
					¹®Ç× 
						28 
	38 
	40 
	34 
	42 
	32 
	33 
	23 
	37 
	39 
				 
				
				
			
			
			
			
		
| ¿µ¿ª/°ú¸ñ | ¼øÀ§ | 1À§ | 2À§ | 3À§ | 4À§ | 5À§ | 6À§ | 7À§ | 8À§ | 9À§ | 10À§ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¹®Ç× | 36 | 39 | 28 | 33 | 32 | 38 | 15 | 35 | 45 | 11 | 
| ¼öÇÐ(°¡) | ¹®Ç× | 30 | 21 | 29 | 28 | 17 | 16 | 25 | 27 | 18 | 19 | 
| ¼öÇÐ(³ª) | ¹®Ç× | 30 | 21 | 29 | 28 | 18 | 20 | 16 | 27 | 26 | 25 | 
| ¿µ¾î | ¹®Ç× | 28 | 38 | 40 | 34 | 42 | 32 | 33 | 23 | 37 | 39 | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2022.06.09 | °í2 | 06.09 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.06.09 | °í1 | 06.09 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.04.13 | °í3 | 4.13 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.03.24 | °í3 | 3.24 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.03.24 | °í2 | 3.24 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.03.24 | °í1 | 3.24 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.11.24 | °í3 | 11.24 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.11.24 | °í3 | 11.24 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.10.12 | °í3 | 10.12 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2021.09.01 | °í3 | 09.01 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							




 
			 
			 
			
























