 
 
    
	
		
	     °Ç
	  
	   
	  
	  
	¿À´ä BEST10
			
			
			
			
			   
				
					¿µ¿ª/°ú¸ñ 
					¼øÀ§ 
					1ˤ 
					2ˤ 
					3ˤ 
					4ˤ 
					5ˤ 
					6ˤ 
					7ˤ 
					8ˤ 
					9ˤ 
					10ˤ 
				 
				
				
				
					±¹¾î 
					¹®Ç× 
						12 
	18 
	26 
	34 
	15 
	19 
	25 
	32 
	36 
	8 
				 
				
				
				
				
					¼öÇÐ(°¡) 
					¹®Ç× 
						30 
	29 
	28 
	14 
	21 
	20 
	18 
	27 
	15 
	19 
				 
				
				
					¼öÇÐ(³ª) 
					¹®Ç× 
						30 
	29 
	21 
	27 
	18 
	20 
	19 
	15 
	16 
	17 
				 
				
				
					¿µ¾î 
					¹®Ç× 
						32 
	29 
	28 
	33 
	34 
	39 
	42 
	37 
	36 
	23 
				 
				
				
			
			
			
			
		
| ¿µ¿ª/°ú¸ñ | ¼øÀ§ | 1À§ | 2À§ | 3À§ | 4À§ | 5À§ | 6À§ | 7À§ | 8À§ | 9À§ | 10À§ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¹®Ç× | 12 | 18 | 26 | 34 | 15 | 19 | 25 | 32 | 36 | 8 | 
| ¼öÇÐ(°¡) | ¹®Ç× | 30 | 29 | 28 | 14 | 21 | 20 | 18 | 27 | 15 | 19 | 
| ¼öÇÐ(³ª) | ¹®Ç× | 30 | 29 | 21 | 27 | 18 | 20 | 19 | 15 | 16 | 17 | 
| ¿µ¾î | ¹®Ç× | 32 | 29 | 28 | 33 | 34 | 39 | 42 | 37 | 36 | 23 | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2018.10.16 | °í3 | 10.16 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2018.09.05 | °í3 | 9.5 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2018.09.05 | °í2 | 9.5 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.09.05 | °í1 | 9.5 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.07.11 | °í3 | 7.11 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2018.06.07 | °í3 | 6.07 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2018.06.07 | °í2 | 6.07 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.06.07 | °í1 | 6.07 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.04.11 | °í3 | 4.11 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2018.03.08 | °í3 | 3.08 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							





 
		

















