 
    
	
		
	     °Ç
	  
	   
	  
	   
		
		
	¿À´ä BEST10
			
			
			
			
			   
				
					¿µ¿ª/°ú¸ñ 
					¼øÀ§ 
					1ˤ 
					2ˤ 
					3ˤ 
					4ˤ 
					5ˤ 
					6ˤ 
					7ˤ 
					8ˤ 
					9ˤ 
					10ˤ 
				 
				
				
				
					±¹¾î 
					¹®Ç× 
						23 
	14 
	32 
	31 
	33 
	20 
	5 
	10 
	22 
	24 
				 
				
				
				
				
					¼öÇÐ(°¡) 
					¹®Ç× 
						30 
	29 
	21 
	28 
	27 
	26 
	18 
	20 
	16 
	8 
				 
				
				
					¼öÇÐ(³ª) 
					¹®Ç× 
						30 
	21 
	29 
	27 
	28 
	19 
	20 
	18 
	26 
	17 
				 
				
				
					¿µ¾î 
					¹®Ç× 
						34 
	42 
	33 
	38 
	32 
	29 
	21 
	31 
	37 
	41 
				 
				
				
			
			
			
			
		
| ¿µ¿ª/°ú¸ñ | ¼øÀ§ | 1À§ | 2À§ | 3À§ | 4À§ | 5À§ | 6À§ | 7À§ | 8À§ | 9À§ | 10À§ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¹®Ç× | 23 | 14 | 32 | 31 | 33 | 20 | 5 | 10 | 22 | 24 | 
| ¼öÇÐ(°¡) | ¹®Ç× | 30 | 29 | 21 | 28 | 27 | 26 | 18 | 20 | 16 | 8 | 
| ¼öÇÐ(³ª) | ¹®Ç× | 30 | 21 | 29 | 27 | 28 | 19 | 20 | 18 | 26 | 17 | 
| ¿µ¾î | ¹®Ç× | 34 | 42 | 33 | 38 | 32 | 29 | 21 | 31 | 37 | 41 | 
 
	
	  |  |  |  | 
|---|---|---|
| 2020.11.19 | °í1 | 11.19 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2020.11.18 | °í2 | 11.18 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2020.10.27 | °í3 | 10.27 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2020.09.18 | °í2 | 9.18 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2020.09.17 | °í1 | 9.17 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2020.09.16 | °í3 | 9.16 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2020.07.22 | °í3 | 7.22 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2020.06.18 | °í3 | 6.18 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2020.06.16 | °í2 | 6.16 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2020.06.18 | °í1 | 6.18 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 

 
							 
							 
							 
							




 
		


 
		
		
		 
		












