2019³â °í2 ÇÐÆò/¸ðÆò ¼ºñ½º       3.7 | 6.4 | 9.4 | 11.20
	    
	    
	      Á¶È¸¼ö :  
	    
	   
	    | ¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â | Á¾·ÎÇпø ÃßÁ¤ µî±ÞÄÆ | äÁ¡Çϱâ/º»ÀÎ ¼ºÀû È®ÀÎ | 
¼ºñ½º ÀÏÁ¤
| µî±ÞÄÆ | äÁ¡Çϱâ | 
|---|---|
| OPEN | OPEN | 
Á¾·ÎÇпø ÃßÁ¤ µî±ÞÄÆ + Àüüº¸±â
| ¿µ¿ª°ú¸ñ | µî±Þ | ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¿øÁ¡¼ö | 100 | 91 | 84 | 75 | 62 | 48 | 33 | 23 | 17 | 
| Ç¥ÁØÁ¡¼ö | 140 | 132 | 126 | 118 | 107 | 94 | 81 | 73 | 67 | |
| ¹éºÐÀ§ | 100 | 96 | 89 | 78 | 59 | 39 | 23 | 11 | 4 | 
Áö³ ºÐ¼®¼ºñ½º º¸±â
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2021.08.31 | °í1 | 08.31 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.08.31 | °í2 | 08.31 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.07.07 | °í3 | 07.07 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2021.06.03 | °í3 | 06.03 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2021.06.03 | °í1 | 06.03 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.06.02 | °í2 | 06.02 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.04.14 | °í3 | 04.14 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2021.03.25 | °í3 | 03.25 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2021.03.24 | °í2 | 03.24 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2021.03.23 | °í1 | 03.23 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 

 
							 
							 
							 
							




 
				




















