2020³â °í1 ÇÐÆò/¸ðÆò ¼ºñ½º                      4.24 | 6.18 | 9.16 | 11.18
	    
	    
	      Á¶È¸¼ö :  
	    
	   
	    | ¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â | Á¾·ÎÇпø ÃßÁ¤ µî±ÞÄÆ | ÃÖ±Ù 4³â°£ 3¿ù ±³À°Ã» µî±ÞÄÆ | 
¼ºñ½º ÀÏÁ¤
| µî±ÞÄÆ | ÃÖ±Ù 4³â°£ 3¿ù ±³À°Ã» µî±ÞÄÆ | 
|---|---|
| OPEN | OPEN | 
Á¾·ÎÇпø µî±ÞÄÆ (1Â÷ °»ç ÃßÁ¤) + Àüüº¸±â
| ¿µ¿ª°ú¸ñ | µî±Þ | ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¿øÁ¡¼ö | 100 | 89 | 81 | 73 | 63 | 53 | 43 | 33 | 22 | 
| Ç¥ÁØÁ¡¼ö | 144 | 132 | 124 | 116 | 106 | 96 | 86 | 75 | 64 | |
| ¹éºÐÀ§ | 100 | 96 | 89 | 77 | 60 | 41 | 23 | 11 | 4 | 
Áö³ ºÐ¼®¼ºñ½º º¸±â
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2015.06.04 | °í3 | 6.4 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.04.09 | °í3 | 4.9 °æ±â±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í1 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í2 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í3 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.11.13 | °í3 | 11.13 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.10.07 | °í3 | 10.07 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ µî±ÞÄÆ | 
| 2014.09.03 | °í3 | 9.03 Æò°¡¿ø ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.07.10 | °í3 | 7.10 ÀÎõ±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ µî±ÞÄÆ | 
| 2014.06.12 | °í3 | 6.12 Æò°¡¿ø ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							




 
			 
			 
				


















