조회수 :
건
현재 80 명
※ 집계기준 : 2026년 11월 18일 02시 41분 현재 중간집계현황
* 교육청 권고 및 개인정보보호법 등 관련 법규에 따라 학생의 명단은 게시하지 않음을 양해부탁드립니다.
| NO | 학과/학부 | 인원수 |
|---|---|---|
| 1 | 의예과 | 3명 |
| 2 | 수의예과 | 3명 |
| 3 | 식물생산과학부 | 3명 |
| 4 | 식품동물생명공학부 | 3명 |
| 5 | 자유전공학부 | 3명 |
| 6 | 재료공학부 | 3명 |
| 7 | 전기정보공학부 | 3명 |
| 8 | 교육학과 | 3명 |
| 9 | 윤리교육과 | 3명 |
| 10 | 간호대학 | 2명 |
| 11 | 건설환경공학부 | 2명 |
| 12 | 경영대학 | 2명 |
| 13 | 생물교육과 | 2명 |
| 14 | 서양사학과 | 2명 |
| 15 | 국어교육과 | 2명 |








