종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

종로전국고사 결과분석

종로 결과분석

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 영역별 등급컷
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 115
1등급 98 112
2등급 94 107
3등급 87 98
4등급 77 85
5등급 61 65
6등급 44 43
7등급 26 20
8등급 17 8

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 114
1등급 100 114
2등급 96 105
3등급 92 96
4등급 86 83
5등급 76 62
6등급 60 28
7등급 37 0
8등급 22 0

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 119
1등급 93 113
2등급 80 100
3등급 60 81
4등급 42 63
5등급 25 47
6등급 18 40
7등급 13 36
8등급 9 32

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 118
1등급 98 116
2등급 93 111
3등급 82 100
4등급 67 85
5등급 49 67
6등급 33 51
7등급 20 38
8등급 13 31

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 115
1등급 97 112
2등급 93 107
3등급 84 97
4등급 72 83
5등급 58 66
6등급 43 49
7등급 31 35
8등급 23 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 47 52
3등급 45 49
4등급 41 43
5등급 29 26
6등급 20 14
7등급 13 4
8등급 9 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 47 52
3등급 43 46
4등급 35 35
5등급 26 22
6등급 19 13
7등급 13 4
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 48 53
3등급 43 44
4등급 35 30
5등급 23 9
6등급 16 0
7등급 12 0
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 57
1등급 50 57
2등급 47 53
3등급 43 47
4등급 37 39
5등급 26 24
6등급 18 13
7등급 12 4
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 48 53
3등급 45 47
4등급 39 37
5등급 28 18
6등급 19 3
7등급 12 0
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 55
1등급 50 55
2등급 48 52
3등급 42 44
4등급 36 36
5등급 25 22
6등급 19 14
7등급 14 7
8등급 9 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 50 59
2등급 47 52
3등급 42 40
4등급 35 24
5등급 26 3
6등급 18 0
7등급 12 0
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 47 52
3등급 42 45
4등급 33 32
5등급 22 17
6등급 16 9
7등급 11 2
8등급 7 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 48 55
2등급 45 49
3등급 39 38
4등급 29 19
5등급 21 4
6등급 15 0
7등급 11 0
8등급 7 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 58
1등급 48 56
2등급 44 51
3등급 40 46
4등급 32 37
5등급 22 25
6등급 14 15
7등급 10 11
8등급 7 7

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 50 59
2등급 47 55
3등급 44 50
4등급 37 40
5등급 27 26
6등급 19 14
7등급 13 6
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 48 57
2등급 45 54
3등급 42 51
4등급 34 42
5등급 23 29
6등급 16 22
7등급 10 15
8등급 7 12

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 48 58
2등급 45 55
3등급 40 50
4등급 34 44
5등급 23 33
6등급 13 23
7등급 9 19
8등급 6 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 47 57
2등급 45 55
3등급 41 51
4등급 35 45
5등급 24 33
6등급 12 21
7등급 8 17
8등급 6 15

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 47 57
2등급 45 55
3등급 42 52
4등급 37 46
5등급 28 37
6등급 19 27
7등급 13 21
8등급 9 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 56
1등급 50 56
2등급 48 53
3등급 45 48
4등급 40 41
5등급 28 24
6등급 19 11
7등급 12 0
8등급 8 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 47 55
3등급 42 49
4등급 35 39
5등급 25 25
6등급 16 13
7등급 11 6
8등급 7 1

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 50 59
2등급 47 54
3등급 43 48
4등급 36 38
5등급 25 22
6등급 18 12
7등급 13 4
8등급 8 0

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.

시행일 학년 시험명
2023.06.01 고1 6.1 고1 학력평가 분석서비스
2023.06.01 고3 6.1 고3 학력평가 분석서비스
2023.05.10 고3 5.10 고3 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고3 3.23 고3 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고2 3.23 고2 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고1 3.23 고1 학력평가 분석서비스
2022.11.23 고2 11.23 고2 학력평가 분석서비스
2022.11.23 고1 11.23 고1 학력평가 분석서비스
2022.10.12 고3 10.12 고3 학력평가 분석서비스
2022.08.31 고3 8.31 고3 모의평가 분석서비스