종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

건
메인 페이지로 가기 확정 등급컷 채점하기/본인 성적 확인

확정 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 한국사
  • 사회탐구
  • 과학탐구
  • 국어공통
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 151 100
1등급 86 137 96
2등급 76 126 89
3등급 66 116 77
4등급 55 105 60
5등급 44 94 40
6등급 33 83 23
7등급 24 74 11
8등급 19 69 4
  • 수학 A형
  • 수학 B형
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 149 100
1등급 87 138 96
2등급 76 128 89
3등급 63 116 77
4등급 49 104 61
5등급 34 91 40
6등급 25 83 24
7등급 18 76 11
8등급 13 72 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 182 100
1등급 65 141 96
2등급 53 126 89
3등급 43 114 77
4등급 33 103 60
5등급 23 91 39
6등급 17 83 24
7등급 12 78 10
8등급 9 74 4
  • 영어
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 100 - -
1등급 90 - -
2등급 80 - -
3등급 70 - -
4등급 60 - -
5등급 50 - -
6등급 40 - -
7등급 30 - -
8등급 20 - -
  • 한국사한국사
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
"&grade&"등급 50--
"&grade&"등급 40--
"&grade&"등급 35--
"&grade&"등급 30--
"&grade&"등급 25--
"&grade&"등급 20--
"&grade&"등급 15--
"&grade&"등급 10--
"&grade&"등급 5--
  • 생활과윤리
  • 윤리와사상
  • 한국지리
  • 세계지리
  • 동아시아사
  • 세계사
  • 법과정치
  • 경제
  • 사회문화
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 68 100
1등급 45 64 95
2등급 41 61 87
3등급 39 59 78
4등급 34 55 61
5등급 27 49 40
6등급 17 40 22
7등급 11 35 11
8등급 8 33 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 85 100
1등급 35 68 95
2등급 31 63 89
3등급 27 58 78
4등급 22 53 61
5등급 16 46 40
6등급 13 43 27
7등급 9 38 11
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 75 100
1등급 41 67 96
2등급 37 63 90
3등급 32 59 78
4등급 26 53 59
5등급 19 47 40
6등급 12 40 23
7등급 9 38 14
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 71 100
1등급 44 65 95
2등급 41 62 88
3등급 37 58 76
4등급 33 54 59
5등급 28 49 39
6등급 22 42 22
7등급 16 36 12
8등급 9 29 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 69 99
1등급 47 67 96
2등급 42 63 88
3등급 37 59 77
4등급 29 53 59
5등급 20 46 40
6등급 13 40 22
7등급 10 38 14
8등급 6 35 3
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 71 96
2등급 35 64 89
3등급 28 57 78
4등급 22 51 60
5등급 17 46 41
6등급 12 41 21
7등급 9 38 11
8등급 6 36 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 85 100
1등급 35 68 96
2등급 31 63 89
3등급 26 57 76
4등급 22 53 61
5등급 17 47 41
6등급 12 41 21
7등급 9 37 10
8등급 7 35 5
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 88 100
1등급 36 72 96
2등급 28 63 89
3등급 22 56 76
4등급 18 51 61
5등급 13 45 38
6등급 10 42 23
7등급 8 40 11
8등급 5 36 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 72 100
1등급 44 67 97
2등급 39 62 88
3등급 36 59 79
4등급 31 54 61
5등급 25 48 40
6등급 19 42 24
7등급 13 36 12
8등급 9 32 4
  • 물리1
  • 화학1
  • 생물1
  • 지구과학1
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 74 100
1등급 44 68 96
2등급 39 64 89
3등급 33 58 76
4등급 27 53 62
5등급 20 46 40
6등급 14 41 22
7등급 11 38 11
8등급 8 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 79 100
1등급 42 70 96
2등급 35 63 88
3등급 29 57 76
4등급 24 51 60
5등급 19 46 39
6등급 15 42 23
7등급 11 38 10
8등급 8 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 84 100
1등급 37 69 96
2등급 32 64 90
3등급 26 57 76
4등급 21 52 59
5등급 16 46 39
6등급 12 42 23
7등급 9 38 12
8등급 6 35 4
영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수 백분위
0등급 50 71 100
1등급 45 67 96
2등급 41 63 90
3등급 36 58 77
4등급 30 53 58
5등급 25 48 41
6등급 18 41 22
7등급 12 36 10
8등급 9 33 4
시행일 학년 시험명
2023.06.01 고1 6.1 고1 학력평가 분석서비스
2023.06.01 고3 6.1 고3 학력평가 분석서비스
2023.05.10 고3 5.10 고3 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고3 3.23 고3 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고2 3.23 고2 학력평가 분석서비스
2023.03.23 고1 3.23 고1 학력평가 분석서비스
2022.11.23 고2 11.23 고2 학력평가 분석서비스
2022.11.23 고1 11.23 고1 학력평가 분석서비스
2022.10.12 고3 10.12 고3 학력평가 분석서비스
2022.08.31 고3 8.31 고3 모의평가 분석서비스