건
| 메인 페이지로 가기 | 확정 등급컷 |
채점하기/본인 성적 확인 |
확정 등급컷 + 전체보기
| 영역과목 | 등급 | 최고점 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 원점수 | 100 | 92 | 86 | 76 | 67 | 56 | 44 | 31 | 22 |
| 표준점수 | 139 | 131 | 125 | 116 | 107 | 96 | 84 | 72 | 63 | |
| 백분위 | 100 | 96 | 90 | 76 | 59 | 40 | 23 | 11 | 4 |
지난 분석서비스 보기
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 2023.06.01 | 고1 | 6.1 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2023.06.01 | 고3 |
6.1 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2023.05.10 | 고3 |
5.10 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2023.03.23 | 고3 |
3.23 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2023.03.23 | 고2 | 3.23 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2023.03.23 | 고1 | 3.23 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2022.11.23 | 고2 | 11.23 고2 학력평가 분석서비스 |
| 2022.11.23 | 고1 | 11.23 고1 학력평가 분석서비스 |
| 2022.10.12 | 고3 |
10.12 고3 학력평가 분석서비스 |
| 2022.08.31 | 고3 |
8.31 고3 모의평가 분석서비스 |


























