종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

종로전국고사 결과분석

종로 결과분석

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 143
1등급 87 118
2등급 79 103
3등급 70 85
4등급 60 66
5등급 47 41
6등급 32 12
7등급 22 0
8등급 15 0

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 96 140
1등급 83 118
2등급 75 105
3등급 67 92
4등급 58 76
5등급 48 60
6등급 36 39
7등급 26 23
8등급 18 9

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 131
1등급 86 114
2등급 70 96
3등급 57 80
4등급 42 63
5등급 26 44
6등급 19 36
7등급 13 29
8등급 8 23

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 133
1등급 89 118
2등급 79 105
3등급 68 90
4등급 56 75
5등급 44 59
6등급 29 39
7등급 19 26
8등급 12 16

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 121
1등급 96 114
2등급 90 104
3등급 80 87
4등급 66 64
5등급 53 42
6등급 40 21
7등급 30 4
8등급 21 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 43 58
2등급 38 52
3등급 33 46
4등급 28 40
5등급 21 32
6등급 15 25
7등급 11 21
8등급 7 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 44 58
2등급 41 54
3등급 36 48
4등급 31 42
5등급 23 33
6등급 16 24
7등급 11 18
8등급 8 15

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 48 58
2등급 44 54
3등급 40 50
4등급 35 45
5등급 29 39
6등급 22 31
7등급 15 24
8등급 10 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 44 58
2등급 40 53
3등급 35 47
4등급 29 39
5등급 22 31
6등급 15 22
7등급 10 16
8등급 7 12

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 41 59
2등급 36 54
3등급 31 48
4등급 25 41
5등급 19 34
6등급 14 29
7등급 10 24
8등급 7 21

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 46 58
2등급 42 54
3등급 37 49
4등급 30 42
5등급 21 32
6등급 16 27
7등급 11 22
8등급 7 18

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 59
2등급 42 53
3등급 36 46
4등급 30 39
5등급 23 31
6등급 16 22
7등급 11 16
8등급 6 11

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 47 71
1등급 37 58
2등급 31 50
3등급 25 42
4등급 20 36
5등급 14 28
6등급 10 23
7등급 7 19
8등급 5 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 42 58
2등급 38 52
3등급 34 46
4등급 28 37
5등급 23 29
6등급 18 22
7등급 13 14
8등급 8 6

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 45 56
2등급 42 53
3등급 38 47
4등급 33 41
5등급 25 30
6등급 19 22
7등급 13 14
8등급 9 9

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 47 60
2등급 42 55
3등급 36 48
4등급 29 41
5등급 22 33
6등급 17 28
7등급 12 22
8등급 8 18

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 39 58
2등급 34 52
3등급 29 47
4등급 23 40
5등급 17 33
6등급 13 29
7등급 9 24
8등급 6 21

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 43 58
2등급 37 52
3등급 31 46
4등급 22 37
5등급 16 32
6등급 12 28
7등급 9 25
8등급 6 22

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 45 60
2등급 41 55
3등급 35 49
4등급 27 41
5등급 19 33
6등급 14 28
7등급 10 24
8등급 7 20

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 45 61
2등급 42 58
3등급 36 51
4등급 29 43
5등급 20 32
6등급 14 25
7등급 10 21
8등급 7 17

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 50 62
2등급 47 58
3등급 40 50
4등급 35 44
5등급 25 31
6등급 18 23
7등급 11 14
8등급 7 9

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 43 59
2등급 39 54
3등급 35 49
4등급 29 41
5등급 19 28
6등급 12 19
7등급 9 15
8등급 6 12

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 60
2등급 42 56
3등급 37 53
4등급 29 48
5등급 22 43
6등급 15 39
7등급 11 36
8등급 8 34

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.