
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
![]() | 100 | 137 | 99 |
![]() | 97 | 135 | 96 |
![]() | 90 | 129 | 89 |
![]() | 77 | 118 | 77 |
![]() | 62 | 105 | 60 |
![]() | 47 | 93 | 41 |
![]() | 34 | 82 | 23 |
![]() | 26 | 75 | 11 |
![]() | 19 | 69 | 4 |
고1 영어 등급컷은 교육부의 수능 영어역역 절대 평가 도입에 따라
등급 분할 방식등이 확정되지 않아 기존 수능 등급 방식으로 추정한 것입니다.
| 등급 | 한국사(원) | 비율 | 누적비율 |
|---|---|---|---|
| 1등급 | 40 | 27.93% | 27.93% |
| 2등급 | 35 | 16.04% | 43.97% |
| 3등급 | 30 | 15.93% | 59.90% |
| 4등급 | 25 | 14.21% | 74.11% |
| 5등급 | 20 | 11.71% | 85.82% |
| 6등급 | 15 | 7.94% | 93.76% |
| 7등급 | 10 | 4.76% | 98.52% |
| 8등급 | 5 | 1.31% | 99.83% |
| 9등급 | 0 | 0.17% | 100% |










































