종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

3.23 고3 종로 월례고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 134
1등급 93 122
2등급 87 112
3등급 81 102
4등급 72 88
5등급 62 71
6등급 49 50
7등급 33 23
8등급 21 3

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 136
1등급 91 122
2등급 86 115
3등급 79 104
4등급 72 93
5등급 61 77
6등급 51 62
7등급 40 45
8등급 28 27

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 145
1등급 70 116
2등급 54 100
3등급 42 88
4등급 35 81
5등급 29 75
6등급 23 70
7등급 17 64
8등급 12 59

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 139
1등급 90 129
2등급 77 116
3등급 66 106
4등급 54 94
5등급 41 81
6등급 30 71
7등급 20 61
8등급 13 54

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 130
1등급 93 122
2등급 86 113
3등급 78 103
4등급 67 89
5등급 53 72
6등급 39 54
7등급 27 39
8등급 19 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 60
2등급 44 56
3등급 35 48
4등급 27 40
5등급 21 34
6등급 15 29
7등급 10 24
8등급 7 21

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 60
2등급 45 58
3등급 42 55
4등급 37 51
5등급 28 43
6등급 20 36
7등급 14 31
8등급 9 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 61
2등급 46 59
3등급 42 55
4등급 36 50
5등급 29 44
6등급 20 36
7등급 14 30
8등급 10 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 60
2등급 43 56
3등급 37 51
4등급 31 46
5등급 23 39
6등급 17 33
7등급 11 28
8등급 8 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 60
2등급 45 58
3등급 42 55
4등급 36 50
5등급 24 39
6등급 15 31
7등급 10 27
8등급 7 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 41 62
2등급 37 58
3등급 32 53
4등급 27 49
5등급 21 43
6등급 15 37
7등급 10 33
8등급 7 30

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 45 61
2등급 40 57
3등급 35 53
4등급 28 47
5등급 20 40
6등급 13 35
7등급 9 31
8등급 6 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 45 63
2등급 38 56
3등급 32 50
4등급 25 43
5등급 19 38
6등급 14 33
7등급 10 29
8등급 7 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 60
2등급 44 55
3등급 40 50
4등급 34 43
5등급 27 35
6등급 20 27
7등급 14 20
8등급 9 14

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 43 60
2등급 40 57
3등급 35 52
4등급 29 46
5등급 23 40
6등급 17 34
7등급 11 28
8등급 7 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 47 70
1등급 39 63
2등급 34 58
3등급 28 53
4등급 22 47
5등급 17 43
6등급 13 39
7등급 9 35
8등급 7 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 74
1등급 41 65
2등급 35 60
3등급 26 51
4등급 19 44
5등급 13 39
6등급 10 36
7등급 7 33
8등급 5 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 74
1등급 41 65
2등급 32 57
3등급 25 50
4등급 18 44
5등급 14 40
6등급 10 37
7등급 7 34
8등급 5 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 71
1등급 41 63
2등급 35 57
3등급 30 53
4등급 25 48
5등급 17 40
6등급 13 37
7등급 10 34
8등급 7 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 43 70
1등급 41 68
2등급 37 64
3등급 32 59
4등급 28 55
5등급 20 47
6등급 14 41
7등급 10 37
8등급 7 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 48 66
1등급 43 61
2등급 38 56
3등급 33 51
4등급 25 43
5등급 17 36
6등급 12 31
7등급 8 27
8등급 6 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 47 66
2등급 42 62
3등급 35 57
4등급 27 50
5등급 21 46
6등급 16 42
7등급 12 39
8등급 9 36

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 48 63
2등급 44 59
3등급 38 53
4등급 30 46
5등급 22 38
6등급 16 32
7등급 12 28
8등급 8 25

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.