종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

6.19 고3 종로 전국모의고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 128
1등급 94 121
2등급 89 115
3등급 83 108
4등급 77 101
5등급 67 89
6등급 49 67
7등급 38 54
8등급 26 40

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 133
1등급 88 118
2등급 86 116
3등급 81 110
4등급 73 100
5등급 62 87
6등급 51 74
7등급 36 55
8등급 28 46

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 132
1등급 92 126
2등급 80 117
3등급 66 106
4등급 46 91
5등급 28 78
6등급 21 73
7등급 16 69
8등급 9 64

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 123
1등급 98 121
2등급 93 117
3등급 80 107
4등급 66 97
5등급 49 84
6등급 25 65
7등급 14 57
8등급 9 53

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 136
1등급 91 126
2등급 84 118
3등급 72 105
4등급 62 95
5등급 52 84
6등급 42 73
7등급 32 62
8등급 18 47

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 45 58
3등급 40 53
4등급 34 48
5등급 28 42
6등급 22 36
7등급 14 29
8등급 7 22

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 42 56
3등급 39 54
4등급 29 45
5등급 19 37
6등급 16 34
7등급 11 30
8등급 8 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 47 59
3등급 42 55
4등급 38 52
5등급 24 42
6등급 13 33
7등급 9 30
8등급 5 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 48 63
2등급 44 59
3등급 37 53
4등급 28 45
5등급 25 42
6등급 20 38
7등급 15 33
8등급 8 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 61
2등급 45 58
3등급 43 56
4등급 39 52
5등급 27 42
6등급 20 35
7등급 15 31
8등급 9 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 45 59
3등급 39 54
4등급 31 47
5등급 19 37
6등급 16 35
7등급 11 30
8등급 8 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 47 59
3등급 42 55
4등급 29 46
5등급 18 38
6등급 14 35
7등급 11 33
8등급 5 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 50 64
2등급 45 60
3등급 39 55
4등급 31 48
5등급 24 43
6등급 19 39
7등급 15 36
8등급 8 30

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 41 61
2등급 37 58
3등급 31 54
4등급 25 50
5등급 18 45
6등급 12 40
7등급 7 37
8등급 4 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 47 58
3등급 42 54
4등급 38 50
5등급 31 44
6등급 24 38
7등급 13 28
8등급 7 23

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 45 65
2등급 40 61
3등급 34 56
4등급 25 48
5등급 16 41
6등급 12 37
7등급 9 35
8등급 5 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 46 64
2등급 41 60
3등급 34 54
4등급 25 46
5등급 17 39
6등급 11 34
7등급 6 29
8등급 3 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 73
1등급 41 65
2등급 36 61
3등급 29 55
4등급 23 49
5등급 18 45
6등급 13 40
7등급 9 37
8등급 6 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 47 65
2등급 42 61
3등급 35 54
4등급 29 49
5등급 22 42
6등급 18 39
7등급 13 34
8등급 7 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 69
1등급 44 64
2등급 42 63
3등급 34 58
4등급 28 54
5등급 17 46
6등급 9 41
7등급 7 39
8등급 5 38

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 50 63
2등급 47 61
3등급 43 59
4등급 30 50
5등급 21 45
6등급 12 39
7등급 7 35
8등급 5 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 47 58
3등급 43 54
4등급 33 47
5등급 24 39
6등급 13 31
7등급 8 27
8등급 6 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 47 65
2등급 43 62
3등급 35 55
4등급 33 54
5등급 19 43
6등급 12 38
7등급 8 35
8등급 4 32

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.