종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

7.21 고3 종로 월례고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 128
1등급 96 122
2등급 90 112
3등급 81 98
4등급 74 87
5등급 61 66
6등급 45 41
7등급 24 7
8등급 10 0

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 132
1등급 90 114
2등급 88 110
3등급 83 101
4등급 76 88
5등급 63 65
6등급 57 54
7등급 29 3
8등급 12 0

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 136
1등급 81 118
2등급 66 104
3등급 50 89
4등급 31 71
5등급 19 60
6등급 14 55
7등급 9 50
8등급 4 46

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 147
1등급 82 127
2등급 66 109
3등급 51 92
4등급 41 81
5등급 30 68
6등급 20 57
7등급 16 52
8등급 9 45

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 129
1등급 93 119
2등급 87 111
3등급 75 95
4등급 64 80
5등급 49 59
6등급 41 48
7등급 31 35
8등급 15 13

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 71
1등급 40 59
2등급 37 56
3등급 30 47
4등급 25 41
5등급 22 37
6등급 18 33
7등급 15 29
8등급 9 22

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 45 59
2등급 38 52
3등급 34 48
4등급 25 40
5등급 17 33
6등급 10 26
7등급 6 22
8등급 2 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 59
1등급 50 59
2등급 47 56
3등급 43 52
4등급 36 45
5등급 21 29
6등급 17 25
7등급 13 20
8등급 9 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 45 58
2등급 42 55
3등급 37 50
4등급 29 41
5등급 25 37
6등급 17 28
7등급 9 20
8등급 5 16

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 44 62
2등급 38 56
3등급 35 53
4등급 29 48
5등급 16 36
6등급 11 31
7등급 8 28
8등급 4 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 47 58
2등급 42 53
3등급 37 48
4등급 26 37
5등급 22 33
6등급 17 28
7등급 12 23
8등급 6 17

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 48 59
2등급 44 55
3등급 37 49
4등급 26 38
5등급 22 34
6등급 17 29
7등급 12 25
8등급 6 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 69
1등급 44 63
2등급 35 53
3등급 28 46
4등급 23 40
5등급 13 30
6등급 11 28
7등급 8 24
8등급 4 20

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 46 58
2등급 42 53
3등급 38 48
4등급 30 38
5등급 23 30
6등급 17 23
7등급 12 17
8등급 8 12

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 48 59
2등급 44 55
3등급 39 50
4등급 35 45
5등급 31 41
6등급 23 32
7등급 11 19
8등급 6 14

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 74
1등급 41 65
2등급 34 58
3등급 25 48
4등급 18 41
5등급 13 36
6등급 8 30
7등급 5 27
8등급 2 24

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 74
1등급 40 64
2등급 31 55
3등급 24 48
4등급 16 40
5등급 10 34
6등급 6 30
7등급 4 28
8등급 2 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 48 74
1등급 38 63
2등급 32 56
3등급 26 50
4등급 21 44
5등급 16 39
6등급 12 35
7등급 10 32
8등급 8 30

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 69
1등급 45 64
2등급 39 57
3등급 33 51
4등급 28 46
5등급 23 41
6등급 19 36
7등급 14 31
8등급 10 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 44 58
2등급 41 55
3등급 38 53
4등급 32 47
5등급 25 41
6등급 19 36
7등급 14 31
8등급 7 25

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 47 62
1등급 44 59
2등급 42 56
3등급 36 50
4등급 23 36
5등급 21 34
6등급 18 31
7등급 13 26
8등급 7 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 69
1등급 42 62
2등급 37 57
3등급 29 51
4등급 18 41
5등급 14 38
6등급 9 34
7등급 5 30
8등급 2 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 50 62
2등급 47 59
3등급 37 49
4등급 32 44
5등급 17 29
6등급 12 24
7등급 8 20
8등급 4 16

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.