종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

9.24 고3 종로 월례고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 128
1등급 93 117
2등급 90 113
3등급 83 102
4등급 74 88
5등급 56 60
6등급 46 44
7등급 35 27
8등급 28 16

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 136
1등급 91 120
2등급 86 112
3등급 79 100
4등급 72 88
5등급 52 54
6등급 42 37
7등급 29 14
8등급 17 0

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 131
1등급 89 120
2등급 71 104
3등급 52 86
4등급 33 69
5등급 23 60
6등급 19 56
7등급 15 52
8등급 9 47

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 132
1등급 96 128
2등급 85 115
3등급 75 103
4등급 63 89
5등급 50 74
6등급 34 55
7등급 29 49
8등급 25 44

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 133
1등급 91 119
2등급 84 108
3등급 78 98
4등급 65 77
5등급 49 52
6등급 44 44
7등급 24 12
8등급 10 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 58
2등급 44 54
3등급 39 49
4등급 33 42
5등급 26 33
6등급 15 20
7등급 9 13
8등급 3 6

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 48 58
2등급 45 55
3등급 43 53
4등급 32 41
5등급 17 24
6등급 12 19
7등급 7 13
8등급 4 10

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 57
1등급 50 57
2등급 47 54
3등급 45 52
4등급 35 41
5등급 20 25
6등급 13 17
7등급 8 11
8등급 4 7

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 45 58
2등급 42 55
3등급 36 48
4등급 26 37
5등급 19 29
6등급 15 25
7등급 10 19
8등급 4 13

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 47 58
2등급 45 55
3등급 41 51
4등급 33 42
5등급 27 35
6등급 22 29
7등급 15 21
8등급 9 14

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 43 55
3등급 38 50
4등급 31 42
5등급 22 32
6등급 16 25
7등급 10 18
8등급 4 12

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 46 57
2등급 42 54
3등급 35 47
4등급 29 42
5등급 20 33
6등급 11 25
7등급 6 20
8등급 2 17

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 47 61
2등급 42 56
3등급 37 51
4등급 27 41
5등급 19 32
6등급 16 29
7등급 10 23
8등급 6 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 44 51
2등급 42 48
3등급 34 33
4등급 31 28
5등급 29 24
6등급 20 8
7등급 14 0
8등급 5 0

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 47 59
2등급 44 56
3등급 39 50
4등급 31 42
5등급 24 34
6등급 15 24
7등급 9 18
8등급 3 11

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 45 61
2등급 40 56
3등급 35 51
4등급 24 41
5등급 12 29
6등급 9 26
7등급 5 22
8등급 3 20

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 43 61
2등급 37 55
3등급 32 50
4등급 24 42
5등급 15 33
6등급 10 28
7등급 6 24
8등급 2 20

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 68
1등급 44 62
2등급 38 56
3등급 32 50
4등급 23 41
5등급 16 34
6등급 9 27
7등급 7 25
8등급 5 23

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 45 62
2등급 39 56
3등급 33 50
4등급 26 43
5등급 19 37
6등급 15 33
7등급 8 26
8등급 5 23

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 46 62
1등급 45 61
2등급 42 58
3등급 34 51
4등급 28 46
5등급 24 43
6등급 19 38
7등급 13 33
8등급 6 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 48 62
1등급 43 57
2등급 40 54
3등급 28 43
4등급 24 39
5등급 18 33
6등급 13 29
7등급 7 23
8등급 3 19

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 64
1등급 46 60
2등급 44 58
3등급 40 55
4등급 32 48
5등급 19 37
6등급 7 27
7등급 4 24
8등급 2 22

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 60
1등급 50 60
2등급 46 56
3등급 42 51
4등급 33 42
5등급 27 35
6등급 19 27
7등급 12 19
8등급 7 14

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.