Á¶È¸¼ö
		
		 °Ç
	
	 
	
È®Á¤ µî±ÞÄÆ + Àüüº¸±â
| ¿µ¿ª°ú¸ñ | µî±Þ | ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¿øÁ¡¼ö | 100 | 92 | 84 | 74 | 63 | 49 | 35 | 25 | 18 | 
| Ç¥ÁØÁ¡¼ö | 140 | 133 | 126 | 117 | 107 | 95 | 82 | 73 | 67 | |
| ¹éºÐÀ§ | 100 | 96 | 89 | 76 | 60 | 41 | 23 | 11 | 4 | 
Áö³ ºÐ¼®¼ºñ½º º¸±â
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2019.07.10 | °í3 | 7.10 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2019.06.04 | °í3 | 6.4 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2019.06.04 | °í2 | 6.4 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2019.06.04 | °í1 | 6.4 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2019.04.10 | °í3 | 4.10 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2019.03.07 | °í3 | 3.7 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2019.03.07 | °í2 | 3.7 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2019.03.07 | °í1 | 3.7 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.11.21 | °í2 | 11.21 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2018.11.21 | °í1 | 11.21 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 

 
							 
							 
							 
							




 
			 
			 
			























