Á¶È¸¼ö
		
		 °Ç
	
	 
	
È®Á¤ µî±ÞÄÆ + Àüüº¸±â
| ¿µ¿ª°ú¸ñ | µî±Þ | ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¿øÁ¡¼ö | 100 | 92 | 84 | 74 | 63 | 49 | 35 | 25 | 18 | 
| Ç¥ÁØÁ¡¼ö | 140 | 133 | 126 | 117 | 107 | 95 | 82 | 73 | 67 | |
| ¹éºÐÀ§ | 100 | 96 | 89 | 76 | 60 | 41 | 23 | 11 | 4 | 
Áö³ ºÐ¼®¼ºñ½º º¸±â
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2023.03.23 | °í2 | 3.23 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2023.03.23 | °í1 | 3.23 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.11.23 | °í2 | 11.23 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.11.23 | °í1 | 11.23 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.10.12 | °í3 | 10.12 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.08.31 | °í3 | 8.31 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.08.31 | °í2 | 8.31 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.08.31 | °í1 | 8.31 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.07.06 | °í3 | 7.6 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.06.09 | °í3 | 06.09 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							




 
			 
			 
			























