종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

4.22 고3 종로 전국고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

영역별 등급컷

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 사회탐구
  • 과학탐구

국어 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 126
1등급 96 121
2등급 92 116
3등급 84 105
4등급 74 92
5등급 61 75
6등급 46 55
7등급 32 37
8등급 17 17

국어 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 125
1등급 96 120
2등급 92 114
3등급 86 106
4등급 78 95
5등급 65 77
6등급 49 55
7등급 34 35
8등급 21 17

수학 A형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 135
1등급 83 121
2등급 69 109
3등급 55 97
4등급 42 86
5등급 27 73
6등급 19 66
7등급 12 61
8등급 8 57

수학 B형

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 133
1등급 93 126
2등급 85 118
3등급 76 109
4등급 65 98
5등급 55 88
6등급 42 75
7등급 30 63
8등급 19 51

영어

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 100 128
1등급 96 123
2등급 90 117
3등급 79 105
4등급 67 93
5등급 54 79
6등급 43 67
7등급 31 55
8등급 19 42

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 65
1등급 47 61
2등급 42 56
3등급 36 50
4등급 31 44
5등급 23 36
6등급 16 28
7등급 11 23
8등급 6 17

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 45 58
3등급 42 55
4등급 37 51
5등급 29 44
6등급 21 37
7등급 14 31
8등급 9 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 62
1등급 50 62
2등급 47 59
3등급 43 56
4등급 37 51
5등급 27 42
6등급 19 35
7등급 13 30
8등급 9 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 45 62
2등급 40 57
3등급 33 51
4등급 25 43
5등급 18 37
6등급 12 31
7등급 8 28
8등급 6 26

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 46 62
2등급 43 59
3등급 38 55
4등급 33 50
5등급 26 43
6등급 18 36
7등급 12 30
8등급 8 27

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 46 62
2등급 42 58
3등급 38 55
4등급 32 49
5등급 25 43
6등급 18 37
7등급 12 32
8등급 8 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 50 63
2등급 46 60
3등급 41 56
4등급 34 50
5등급 24 43
6등급 15 36
7등급 10 32
8등급 7 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 47 64
2등급 42 59
3등급 37 55
4등급 31 49
5등급 24 43
6등급 17 36
7등급 12 31
8등급 8 28

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 63
1등급 48 61
2등급 45 59
3등급 40 55
4등급 34 50
5등급 26 44
6등급 17 37
7등급 11 32
8등급 7 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 46 63
2등급 42 59
3등급 37 55
4등급 31 49
5등급 24 43
6등급 17 37
7등급 12 33
8등급 8 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 70
1등급 44 64
2등급 39 60
3등급 33 55
4등급 26 49
5등급 20 43
6등급 16 40
7등급 12 37
8등급 8 33

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 66
1등급 47 64
2등급 43 60
3등급 36 54
4등급 28 48
5등급 23 43
6등급 18 39
7등급 13 35
8등급 9 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 71
1등급 42 64
2등급 37 59
3등급 30 52
4등급 23 46
5등급 19 42
6등급 15 38
7등급 11 34
8등급 8 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 67
1등급 47 65
2등급 41 59
3등급 35 54
4등급 28 47
5등급 23 43
6등급 19 39
7등급 15 36
8등급 10 31

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 48 69
1등급 42 64
2등급 36 59
3등급 31 55
4등급 25 50
5등급 17 43
6등급 12 39
7등급 9 36
8등급 6 34

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 69
1등급 43 63
2등급 39 59
3등급 34 55
4등급 28 50
5등급 20 43
6등급 15 39
7등급 11 35
8등급 7 32

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 46 58
3등급 43 56
4등급 38 52
5등급 32 47
6등급 24 40
7등급 16 34
8등급 10 29

영역별 등급컷
등급 원점수 표준점수
0등급 50 61
1등급 50 61
2등급 47 58
3등급 44 56
4등급 38 51
5등급 30 45
6등급 21 37
7등급 15 32
8등급 9 28

종로모의고사 등급컷은 수능지수를 반영한 등급값 입니다.
수능지수는 모의고사에 응시한 학생수와 집단의 수준, 편차 등을 고려하여, 실제 수능을 봤을 때 받을 수
있는 등급에 근접한 값입니다.