종로학원
학습 프로그램
종로학원
컨설팅 프로그램
본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 확장된 본문으로 바로가기(해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 서브메뉴로 바로가기 (해당 영역이 없으면 이동하지 않음) 푸터영역 메뉴 바로가기

고3

모의고사 결과분석 서비스

4.22 고3 종로 전국고사

종로 모의고사 결과 서비스 지피지기 백전백승 시험은 끝났다. 시험결과를 분석하면 성적향상의 길이 보인다.

e-class 바로가기 e-class 바로가기 e-class 바로가기
  • 동영상 해설강의
  • 영역별 등급컷
  • 출제경향 및 분석
  • 오답베스트10

오답BEST10

  • 국어
  • 수학
  • 영어
  • 국어/수학/영어
영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
국어(A) 문항 38 24 45 13 41 44 43 19 7 12
오답률 58% 55% 50% 48% 42% 37% 35% 33% 29% 27%
국어(B) 문항 16 24 38 41 32 23 11 17 33 35
오답률 58% 58% 55% 42% 34% 33% 29% 26% 24% 23%
수학(A) 문항 30 21 29 8 19 28 20 15 17 16
오답률 88% 85% 79% 73% 62% 61% 60% 51% 49% 48%
수학(B) 문항 29 30 28 10 18 21 19 16 12 20
오답률 91% 73% 67% 62% 61% 58% 52% 44% 36% 35%
영어 문항 30 31 13 38 22 33 32 34 29 44
오답률 65% 60% 59% 49% 48% 48% 45% 43% 38% 37%
  • 사회탐구
영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
생활과 윤리 문항 9 19 7 2 10 4 12 8 5 15
오답률 76% 64% 46% 38% 37% 36% 34% 31% 30% 20%
윤리와 사상 문항 19 9 17 14 15 18 11 13 5 10
오답률 55% 49% 41% 37% 35% 35% 32% 31% 28% 25%
한국사 문항 20 15 16 9 14 13 19 2 18 17
오답률 56% 51% 44% 43% 36% 34% 34% 30% 30% 26%
한국지리 문항 3 2 10 17 13 18 8 12 6 20
오답률 58% 48% 46% 46% 45% 45% 43% 42% 40% 40%
세계지리 문항 15 1 16 8 19 12 17 18 20 2
오답률 70% 55% 53% 46% 44% 41% 40% 40% 32% 29%
동아시아사 문항 20 18 16 19 17 8 9 10 12 15
오답률 72% 71% 50% 47% 46% 41% 39% 39% 38% 35%
세계사 문항 16 15 8 6 17 13 20 11 10 14
오답률 50% 49% 48% 47% 47% 39% 39% 38% 37% 32%
법과정치 문항 6 5 8 11 2 14 12 20 9 16
오답률 71% 63% 53% 51% 50% 49% 42% 38% 32% 29%
경제 문항 20 19 13 16 2 14 15 11 7 8
오답률 72% 57% 45% 44% 43% 38% 38% 36% 33% 33%
사회문화 문항 17 15 20 2 18 5 10 19 6 12
오답률 64% 61% 59% 55% 51% 46% 44% 36% 35% 35%
  • 과학탐구
영역/과목 순위 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위 8위 9위 10위
물리 I 문항 20 19 1 7 15 16 10 5 12 18
오답률 69% 64% 63% 63% 57% 57% 53% 48% 46% 46%
화학 I 문항 16 18 20 3 19 10 11 17 2 15
오답률 71% 56% 55% 49% 46% 44% 43% 41% 39% 39%
생명과학 I 문항 2 14 13 12 7 8 15 17 6 11
오답률 77% 74% 65% 62% 59% 57% 50% 50% 48% 48%
지구과학 I 문항 18 13 17 15 19 8 16 14 4 20
오답률 63% 62% 59% 51% 51% 50% 50% 46% 45% 43%
물리 II 문항 15 8 20 18 19 17 11 6 14 16
오답률 88% 79% 73% 67% 65% 62% 59% 47% 45% 44%
화학 II 문항 4 3 17 6 2 8 20 13 18 9
오답률 82% 71% 71% 66% 63% 48% 42% 41% 38% 36%
생명과학 II 문항 5 13 8 3 17 1 16 19 10 20
오답률 56% 39% 37% 35% 35% 34% 34% 32% 31% 30%
지구과학 II 문항 18 14 12 19 4 16 13 6 8 17
오답률 64% 39% 38% 36% 35% 33% 31% 28% 23% 23%