2019³â °í1 ÇÐÆò/¸ðÆò ¼ºñ½º       3.7 | 6.4 | 9.4 | 11.20
	    
	    
	      Á¶È¸¼ö :  
	    
	   
	    | ¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â | Á¾·ÎÇпø ÃßÁ¤ µî±ÞÄÆ | äÁ¡Çϱâ/º»ÀÎ ¼ºÀû È®ÀÎ | 
Á¾·ÎÇпø ÃßÁ¤ µî±ÞÄÆ
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 100 | 142 | 100 | 
|  | 91 | 134 | 96 | 
|  | 82 | 126 | 89 | 
|  | 73 | 118 | 78 | 
|  | 61 | 107 | 60 | 
|  | 47 | 94 | 41 | 
|  | 33 | 82 | 23 | 
|  | 24 | 74 | 11 | 
|  | 18 | 68 | 4 | 
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 100 | 145 | 100 | 
|  | 88 | 135 | 96 | 
|  | 80 | 128 | 90 | 
|  | 67 | 117 | 77 | 
|  | 54 | 106 | 61 | 
|  | 40 | 94 | 39 | 
|  | 27 | 82 | 23 | 
|  | 16 | 73 | 12 | 
|  | 11 | 69 | 4 | 
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 100 | - | - | 
|  | 90 | - | - | 
|  | 80 | - | - | 
|  | 70 | - | - | 
|  | 60 | - | - | 
|  | 50 | - | - | 
|  | 40 | - | - | 
|  | 30 | - | - | 
|  | 20 | - | - | 
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2023.03.23 | °í2 | 3.23 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2023.03.23 | °í1 | 3.23 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.11.23 | °í2 | 11.23 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.11.23 | °í1 | 11.23 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.10.12 | °í3 | 10.12 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.08.31 | °í3 | 8.31 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.08.31 | °í2 | 8.31 °í2 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.08.31 | °í1 | 8.31 °í1 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º | 
| 2022.07.06 | °í3 | 7.6 °í3 ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2022.06.09 | °í3 | 06.09 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							




 
				























