| ¸ÞÀÎ ÆäÀÌÁö·Î °¡±â | È®Á¤ µî±ÞÄÆ   | äÁ¡Çϱâ/º»ÀÎ ¼ºÀû È®ÀÎ | 
¼ºñ½º ÀÏÁ¤
| µî±ÞÄÆ | äÁ¡Çϱâ | 
|---|---|
| 3.23 | OPEN | 
È®Á¤ µî±ÞÄÆ + Àüüº¸±â
| ¿µ¿ª°ú¸ñ | µî±Þ | ÃÖ°íÁ¡ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3µî±Þ | 4µî±Þ | 5µî±Þ | 6µî±Þ | 7µî±Þ | 8µî±Þ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹¾î | ¿øÁ¡¼ö | 100 | 95 | 89 | 81 | 70 | 58 | 47 | 36 | 25 | 
| Ç¥ÁØÁ¡¼ö | 136 | 131 | 125 | 117 | 107 | 95 | 84 | 74 | 63 | |
| ¹éºÐÀ§ | 99 | 95 | 88 | 77 | 60 | 40 | 24 | 11 | 4 | 
Áö³ ºÐ¼®¼ºñ½º º¸±â
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 2015.06.04 | °í3 | 6.4 °í3 ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.04.09 | °í3 | 4.9 °æ±â±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í1 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í2 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2015.03.11 | °í3 | 3.11 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.11.13 | °í3 | 11.13 ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.10.07 | °í3 | 10.07 ¼¿ï±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ µî±ÞÄÆ | 
| 2014.09.03 | °í3 | 9.03 Æò°¡¿ø ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 
| 2014.07.10 | °í3 | 7.10 ÀÎõ±³À°Ã» ÇÐ·ÂÆò°¡ µî±ÞÄÆ | 
| 2014.06.12 | °í3 | 6.12 Æò°¡¿ø ¸ðÀÇÆò°¡ ºÐ¼®¼ºñ½º   | 

 
							 
							 
							 
							




 
	     
			 
			 
			 
			 
			


















